Treoir NBR POM Séalaithe Laistigh don tSlat
Ábhar Caighdeánach
| Páirteanna | Ábhar | ![]() |
| Fáinne sleamhnáin | PTFE líonta cré-umha | |
| Elastomer | NBR / FKM | |
| Fáinne L. | POM / PA |
* Tá ábhair eile ar fáil ach iad a iarraidh.
Cur síos
Séala teaglaim slat is ea an JGDI atá frithsheasmhach in aghaidh sreabhán iolrach.
Tá ceithre chuid ann: fáinne sleamhnáin déanta as ábhar líonta PTFE, dhá fháinne L le hábhar POM agus O-fáinne energiser. Feidhmíonn an fáinne L mar thacaíocht agus mar threoir chun séala daingean a chinntiú. Braitheann an fáinne séalaithe ar fhórsa an O-ring chun an tslat loine a bhrú, ag soláthar séalaithe iontaofa.
|
|
Buntáistí
- Feidhmíocht sleamhnáin den scoth - Friotaíocht caitheamh maith - Friotaíocht ard easbhrúite - Oiriúnach d’iarratais il-sreabhach - Frithchuimilt íseal, duillín neamh-bata - Suiteáil shimplí | ![]() |
Coinníoll Oibre
Luas | Brú | Teocht | Meáin | Trastomhas Soláthraithe |
1m/s | 0 ~ 45Mpa | -30℃~+100℃ | Ola hiodrálacha (ola mianraí bunaithe), ola-uisce, uisce agus eile. | 20mm-10mm |
Líníocht Theicniúil

Liosta Sonraíochta
| Cuid uimh | d e8 | D H9 | H | L D10 | e |
| JGDI0220 | 22 | 29.2 | 3.5 | 4 | 6 |
| JGDI0250 | 25 | 32.2 | 3.5 | 4 | 6 |
| JGDI0280 | 28 | 35.2 | 3.5 | 4 | 6 |
| JGDI0300 | 30 | 37.2 | 3.5 | 4 | 6 |
| JGDI0320 | 32 | 39.2 | 3.5 | 4 | 6 |
| JGDI0350 | 35 | 42.2 | 3.5 | 4 | 6 |
| JGDI0360 | 36 | 43.2 | 3.5 | 4 | 6 |
| JGDI0400 | 40 | 50 | 4.5 | 5 | 6 |
| JGDI0420 | 42 | 52 | 4.5 | 5 | 6 |
| JGDI0450 | 45 | 55 | 4.5 | 5 | 6 |
| JGDI0500 | 50 | 60 | 4.5 | 5 | 6 |
| JGDI0550 | 55 | 65 | 4.5 | 5 | 6 |
| JGDI0560 | 56 | 66 | 4.5 | 5 | 6 |
| JGDI0600 | 60 | 70 | 4.5 | 5 | 7 |
| JGDI0630 | 63 | 73 | 4.5 | 5 | 7 |
| JGDI0650 | 65 | 75 | 4.5 | 5 | 7 |
| JGDI0700 | 70 | 80 | 4.5 | 5 | 7 |
| JGDI0720 | 72 | 82 | 4.5 | 5 | 7 |
| JGDI0750 | 75 | 85 | 4.5 | 5 | 7 |
| JGDI0800 | 80 | 93.8 | 7 | 7.5 | 7 |
| JGDI0850 | 85 | 98.8 | 7 | 7.5 | 7 |
| JGDI0900 | 90 | 103.8 | 7 | 7.5 | 7 |
| JGDI0950 | 95 | 108.8 | 7 | 7.5 | 7 |
| JGDI1000 | 100 | 113.8 | 7 | 7.5 | 7 |
| JGDI1050 | 105 | 125 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1100 | 110 | 130 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1150 | 115 | 135 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1200 | 120 | 140 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1250 | 125 | 145 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1300 | 130 | 150 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1400 | 140 | 160 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1500 | 150 | 170 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1600 | 160 | 180 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1650 | 165 | 185 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1700 | 170 | 190 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1800 | 180 | 200 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI1900 | 190 | 210 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI2000 | 200 | 220 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI2200 | 220 | 240 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI2250 | 225 | 245 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI2300 | 230 | 250 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI2400 | 240 | 260 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI2500 | 250 | 270 | 9.5 | 10 | 10 |
| JGDI2600 | 260 | 290 | 14.5 | 15 | 10 |
| JGDI2800 | 280 | 310 | 14.5 | 15 | 10 |
| JGDI2900 | 290 | 320 | 14.5 | 15 | 10 |
| JGDI3000 | 300 | 330 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI3200 | 320 | 350 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI3500 | 350 | 380 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI3600 | 360 | 390 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI3800 | 380 | 410 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI4000 | 400 | 430 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI4150 | 415 | 445 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI4200 | 420 | 450 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI4250 | 425 | 455 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI4500 | 450 | 480 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI4800 | 480 | 510 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI5000 | 500 | 530 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI5500 | 550 | 580 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI5600 | 560 | 590 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI6000 | 600 | 630 | 14.5 | 15 | 15 |
| JGDI6300 | 630 | 670 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI6500 | 650 | 690 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI6800 | 680 | 720 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI7000 | 700 | 740 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI7200 | 720 | 760 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI7500 | 750 | 790 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI8000 | 800 | 840 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI8500 | 850 | 890 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI9000 | 900 | 940 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDI9500 | 950 | 990 | 19.5 | 20 | 15 |
| JGDIX1000 | 1000 | 1040 | 19.5 | 20 | 15 |
CC
1. An bhfuil aon teorainn MOQ agat?
Níl aon teorainn MOQ ann maidir le mír stoic nó sampla tástála. Iarrtar MOQ de thart ar 10pcs in aghaidh an mhéid le haghaidh táirgeadh nua.
2. An bhféadfadh an fáinne o-ring nó cúltaca a dhíol ar leithligh?
Sea, tá fáinne sleamhnáin, o-ring nó fáinne cúltaca ar fáil.
3. Cén t-ábhar a úsáideann tú don fháinne sleamhnáin?
PTFE líonta cré-umha go ginearálta, tacaímid le líonadh eile freisin, mar shampla snáithín gloine, carbón, MoS2, srl.
4. An bhfuil tú i mbun monarchan nó ag trádáil an táirge seo?
Sea, is sinne monaróir bunaidh an táirge seo.
Tá an dearadh céanna againn ach maidir le loine hidrealaíochJGDA, bíodh leisce ar pls fiosrúchán a chur chugainn má tá aon cheist agat.
Clibeanna Te: treoir nbr pom taobh istigh de shéalaithe le haghaidh slat, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, ceannaigh, déanta sa tSín








